當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動球閥 > 電動螺紋球閥 > 電動內(nèi)螺紋球閥尺寸及重量
簡要描述:電動內(nèi)螺紋球閥尺寸及重量:Q911F-16P電動內(nèi)螺紋球閥閥體鑄造采用中國臺灣引進的先進工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。訂購:
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
變頻器類型 | 通用變頻器 | 相數(shù) | 其它,三相 |
---|---|---|---|
相數(shù) | 其它,三相 | 形式 | 其他 |
控制方式 | 單向 | 額定電壓 | 380V |
應(yīng)用場合 | 雕刻機 |
電動內(nèi)螺紋球閥尺寸及重量產(chǎn)品說明:
閥體鑄造采用中國臺灣引進的先進工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。二片式、三片式球閥連接形式另有對焊(BW)承插焊(SW),并均可帶標(biāo)準(zhǔn)ISO支 架平臺和鎖定裝置??稍O(shè)置90°開關(guān)定位機構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作,驅(qū)動方式:手動、電動、氣動。
電動內(nèi)螺紋球閥尺寸及重量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:
1.流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長度的管段相等。
2.結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
3.緊密可靠,目前球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4.操作方便,開閉迅速,從全開到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5.維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一般都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6.在全開或全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過時,不會引起閥門密封面的侵蝕。
7.適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
電動內(nèi)螺紋球閥尺寸及重量產(chǎn)品零件材料:
Q911F-16P電動內(nèi)螺紋球閥主要零件材料 | |||||||
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 | 對焊連接 | |||||
零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯 | ||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐 | 水、蒸汽 | 硝酸等腐 | 醋酸等腐蝕介質(zhì) |
適用溫度 | -29~180°C(增強聚四氟乙烯)、-29~300°C(對位聚苯) |
電動內(nèi)螺紋球閥尺寸及重量產(chǎn)品性能參數(shù):
Q911F-16P電動內(nèi)螺紋球閥主要性能參數(shù) | ||||||||||
試驗壓力 | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(Mpa) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.5~0.7 |
電動內(nèi)螺紋球閥詳細(xì)說明產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
Q911F-16P電動內(nèi)螺紋球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||
公稱通徑 | 內(nèi)螺紋連接 | 對焊連接 | |||||||||
mm | inch | D | L | H | 管螺紋G | B | 重量 | 尺寸(mm) | 重量 | ||
L | D1 | D2 | |||||||||
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8〃 | 95 | 0.34 | 70 | 10 | 18 | 0.32 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2〃 | 110 | 0.47 | 75 | 15 | 24 | 0.48 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4〃 | 110 | 0.68 | 90 | 20 | 28 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1〃 | 140 | 1.2 | 100 | 25 | 34 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4〃 | 140 | 1.9 | 110 | 32 | 41 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2〃 | 180 | 2.7 | 128 | 38 | 49 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2〃 | 180 | 3.9 | 154 | 50 | 62 | 3.8 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2〃 | 200 | 7.1 | 193 | 64 | 78 | 7.0 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3〃 | 250 | 11.5 | 222 | 78 | 94 | 11.4 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4〃 | 250 | 20.5 | 273 | 98 | 124 | 20.3 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息